close
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
---|---|---|---|
自營商(自行買賣) | 1,209,719,660 | 2,691,622,547 | -1,481,902,887 |
自營商(避險) | 4,657,126,526 | 5,748,852,832 | -1,091,726,306 |
投信 | 1,002,047,650 | 1,351,217,638 | -349,169,988 |
外資及陸資 | 21,846,307,013 | 28,797,521,414 | -6,951,214,401 |
合計 | 28,715,200,849 | 38,589,214,431 | -9,874,013,582 |
外資今天賣超69.51億元,投信賣超3.49億元,自營商賣超如何申請房貸轉貸25.74億元。小額信貸哪家好辦
台股今天大跌98.59點,收在10470.38點,成交值新台幣1114.53億元。
2017-08-09 15:10
〔即貸款銀行推薦時新聞/綜合報導〕台股集中市場三大法人同步賣超,合計賣超新台幣98.74億元。
台股集中市場三大法人同步賣超,合計賣超新台幣98.74億元。(資料照,記者羅沛德攝)
8F3CC0C80263EACC
文章標籤
全站熱搜